Pahami Violation Point & Cara Menanganinya
29/12/2024
Menjaga toko kamu tetap aman di TikTok Shop by Tokopedia berarti mematuhi aturan platform — dan tahu konsekuensi jika aturan tersebut dilanggar. Setiap pelanggaran dapat menghasilkan Violation Point, yang dapat memengaruhi kemampuan kamu untuk ikut kampanye, menggunakan benefit seller, bahkan mempertahankan status toko.

Apa Itu Violation Point dan Milestone?
Violation Point adalah sanksi yang diberikan kepada seller yang melanggar aturan platform. Poin ini akan reset setiap 90 hari kalender, tetapi jika kamu mencapai jumlah tertentu (disebut Milestone), akunmu bisa dikenai pembatasan.Level Milestone | Apa yang Terjadi |
12 poin | Akses terbatas ke kampanye & benefit seller selama 7 hari |
24 poin | Dikeluarkan sementara dari kampanye & program afiliasi, dibatasi upload produk baru |
36 poin | Toko akan dinonaktifkan selama 28 hari, kehilangan benefit seller selama 60 hari |
48 poin | Penutupan toko permanen, berisiko dihapus |

Apa Saja Penyebab Violation Point?
Violation Point diberikan berdasarkan kategori tertentu. Setiap kategori memiliki rentang poin berbeda tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran. 📘 Baca panduan lengkap di siniKategori | Alasan Pelanggaran | Violation Point |
| Kualifikasi Seller dan Produk | Dokumen tidak lengkap | 6–48 poin |
| Dokumen kedaluwarsa | 4–48 poin | |
| Dokumen tidak valid/palsu | 12–48 poin | |
| Hak Kekayaan Intelektual | Pelanggaran Hak Cipta / Merek | 1–48 poin |
| Menjual produk palsu | 4–48 poin | |
| Menjual produk tiruan | 0–4 poin | |
| Listing Produk | Kategori salah | 0–48 poin |
| Upload/Shipping produk terlarang | 6–48 poin | |
| Upload/Shipping produk tidak didukung | 0–48 poin | |
| Melanggar aturan listing | 0–48 poin | |
| Layanan Pelanggan | Komunikasi tidak pantas dengan pembeli | 1–12 poin |
| Pemenuhan Pesanan | Tingkat pembatalan tinggi (kesalahan seller) | 2–4 poin |
| Keterlambatan kirim tinggi | 2–4 poin | |
| Tingkat retur tinggi (kesalahan seller) | 2 poin | |
| Barang tidak sesuai deskripsi (SNAD) | 1–48 poin | |
| Konten E-commerce | Konten hasil salinan (copy-paste) | 48 poin |
| Promosi produk terlarang/tidak didukung | 6–48 poin | |
| Promosi menyesatkan / tidak konsisten | 1–48 poin | |
| Melanggar hukum atau regulasi | 48 poin |

Kesalahan Umum & Cara Menghindarinya
Kesalahan Umum | Dampaknya | Cara Menghindari / Memperbaiki |
| Listing produk yang dibatasi / dokumen tidak valid | Dipandang tidak aman atau menyesatkan | Cek kebijakan produk dan unggah dokumen yang valid |
| Menggunakan bahasa kasar ke pelanggan | Keluhan meningkat, pengalaman buruk | Gunakan bahasa sopan dan profesional |
| Menjual produk terlarang (misalnya alkohol) | Otomatis kena 48 poin | Cek daftar produk terlarang sebelum upload |
| Terlalu banyak membatalkan pesanan | Menurunkan kepercayaan pembeli | Kelola stok dengan baik, atur waktu kirim realistis |
| Terhubung ke akun yang melanggar | Bisa ikut dihukum (joint enforcement) | Pilih akun yang terhubung (seperti afiliasi) dengan hati-hati |
| Tidak mengajukan banding tepat waktu | Kehilangan kesempatan menghapus pelanggaran | Cek notifikasi dan ajukan banding sebelum tenggat📌 Timeline Banding:
|
| Tidak tahu jumlah violation point di toko | Poin menumpuk, bisa menyebabkan pembatasan | Rutin cek Violation Center di Seller Center |
Tips Terakhir untuk Menjaga Keamanan TokoJaga keamanan tokomu dengan mematuhi aturan platform, memantau violation point, dan menghindari tindakan berisiko seperti dokumen tidak valid atau listing produk yang dilarang. Selalu cek Shop Health kamu agar tetap aman!Anda mungkin juga tertarik

Rating Toko
Rating Toko adalah gambaran umum tentang kinerja toko Anda yang akan ditampilkan sebagai skor dengan…

Cara Melaporkan Pelanggaran HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
Cara melaporkan pelanggaran atas HAKI Pemilik HAKI atau perwakilannya bisa mengajukan laporan pelan…

Poin Pelanggaran & Milestone untuk Kreator
Apa itu Poin Pelanggaran? Poin pelanggaran adalah poin yang dijatuhkan kepada kreator yang melanggar…

Alasan Pelanggaran, Poin Pelanggaran & Tindak Penegakan untu…
👋 Halaman ini sudah pindah. Untuk informasi tentang Alasan Pelanggaran, Poin Pelanggaran & Tindak…

Apa itu "Peringkat Toko"?
Peringkat Toko adalah skor yang memudahkan penjual memahami performa toko dan mengetahui aspek yang…

Menangani Ulasan Pelanggan
Arti penting masukan (Rating dan Ulasan) pelanggan Rating dan ulasan produk/toko sangat penting kare…

Tingkat Pengembalian Barang/Dana karena Kesalahan Penjual
Apa itu Tingkat Pengembalian Barang/Dana karena Kesalahan Penjual? Tingkat Pengembalian Barang/Dana…

Tingkat Pembatalan karena Kesalahan Penjual (SFCR)
Definisi Tingkat Pembatalan karena Kesalahan Penjual (SFCR) Tingkat Pembatalan karena Kesalahan Pen…

Tingkat Keterlambatan Pengiriman (LDR)
Catatan: Pesanan dengan pengiriman Instan, Sameday, dan Sameday 8 jam hanya tersedia melalui Tokoped…

Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Evaluasi Kinerja Penjual…
Evaluasi Kinerja Penjual TikTok Shop by Tokopedia Di TikTok Shop by Tokopedia, kami peduli dengan ke…