Opsi Pengiriman
16/09/2025
Layanan dan penyedia pengiriman yang tersedia
Pada bagian ini dijelaskan layanan logistik yang tersedia untuk membantu Anda mengelola pengiriman dengan lancar. Terdapat 3 jenis opsi pengiriman.
Dikirim melalui platform
Penyedia layanan pengiriman untuk pelanggan akan dipilih platform agar kualitas layanan konsisten.
Jasa Pengiriman | Platforms | Penyedia | Metode Pengambilan | Berat | Dimensi | Bayar di Tempat (COD) | Cakupan Pengambilan | Cakupan Pengiriman | Jam operasional Waktu Indonesia Barat | Lokasi drop-off |
Standar | Tiktok Shop by Tokopedia and Tokopedia | J&T | Pick up Drop off | 1 kg–100 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |
NinjaVan Express | Pick up Drop off | 1 kg–100 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
SiCepat | Pick up Drop off | 1 kg–50 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
JNE | Pick up Drop off | 1 kg–100 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
GoTo Logistics | Pick up | 1 kg–50 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya *Hanya Bisa Menjangkau Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya | Jabodetabek | Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya | 09:00–22:00 | - | ||
IDX | Pick up | 1 kg–50 kg | 100 cm x 100 cm x 100 cm | Ya | Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Semarang, Denpasar, Makassar, dan Palembang | Nasional | 09:00–22:00 | - | ||
SAPx | Pick up | 1 kg–50 kg | 100 cm x 100 cm x 100 cm | Ya | Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Anteraja | Pick up | 1 kg–50 kg | 50 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Pos Indonesia | Drop off | 1 kg–50 kg | 200 cm x 200 cm x 200 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | - | ||
LEX | Pickup Drop-off | 1 kg-30 Kgs | 100 cm x 100 cm x 100 cm | Ya | Jawa, Bali, Sumatera | Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi | 08:00 - 22:00 | |||
Ekonomi | Tiktok Shop by Tokopedia and Tokopedia | J&T | Pick up Drop off | 1 kg–100 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | DARI Pulau Jawa KE LUAR Pulau Jawa ATAU DARI Luar Pulau Jawa KE Pulau Jawa/Luar Pulau Jawa | 09:00–22:00 | ||
Wahana | Drop off | 1 kg–50 kg | 150 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Anteraja | Pick up | 1 kg–50 kg | 150 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
SiCepat | Pick up/Drop off | 1 kg–50 kg | 160 cm x 159 cm x 159 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Kargo | Tiktok Shop by Tokopedia and Tokopedia | JNE | Drop off | 5 kg–500 kg | 160 cm x 160 cm x 160 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |
J&T Cargo | Pick up/Drop off | 2 kg–500 kg | 160 cm x 160 cm x 160 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
SiCepat | Pick up/Drop off | 5 kg–50 kg | 160 cm x 160 cm x 160 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
REX | Pick up | 5 kg–200 kg | 300 cm x 150 cm x 150 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | - | ||
Anteraja | Pick up | 5 kg–50 kg | 70 cm x 70 cm x 70 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Next Day | Tiktok Shop by Tokopedia | J&T | Pick up Drop off | 1 kg–10 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Jabodetabek | Jabodetabek | 09:00–22:00 | |
GoTo Logistics | Pick up | 1 kg–10 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Jabodetabek | Jabodetabek | 09:00–22:00 | - | ||
Same Day | Tokopedia | Paxel | Pick up | 1 kg–5 kg | 50 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Dalam Kota | Dalam Kota | 08:00 - 14:00 | - |
Anteraja | Pick up | 1 kg–7 kg | 30 cm x 30 cm x 30 cm | Tidak | Dalam Kota | Dalam Kota | 08:00 - 14:00 | - | ||
Same Day 8 Jam | Tokopedia | Gosend | Pick up | 1 kg–7 kg | 40 cm x 40 cm x 17 cm | Tidak | Dalam Kota | Dalam Kota | 07:00–17:00 | - |
Grab Express | Pick up | 1 kg–7 kg | 40 cm x 40 cm x 20 cm | Tidak | Dalam Kota | Dalam Kota | 08:00–16:00 | - | ||
Instant 3 Jam | Tiktok Shop by Tokopedia and Tokopedia | Gosend (Motor) | Pick up | 1 kg–20 kg | 70 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Dalam Kota | Dalam Kota | 06:00–21:00 | - |
Gosend (Mobil) | Pick up | 20 kg–150 kg | 100 cm x 100 cm x 100 cm | Tidak | Dalam Kota | Dalam Kota | 06:00–21:00 | - | ||
Grab Express | Pick up | 1 kg–20 kg | 50 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Dalam Kota | Dalam Kota | 07:00–20:00 | - | ||
Reguler | Tokopedia | J&T | Pick up Drop off | 1 kg–100 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |
NinjaVan Express | Pick up Drop off | 1 kg–100 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
SiCepat | Pick up Drop off | 1 kg–50 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
JNE | Drop off | 1 kg–100 kg | 120 cm x 120 cm x 120 cm | Ya | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Anteraja | Pick up | 1 kg–50 kg | 50 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Lion Parcel | Pick up | 1 kg–50 kg | 150 cm x 50 cm x 50 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | - | ||
Pos Indonesia | Drop off | 1 kg–50 kg | 200 cm x 200 cm x 200 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 | |||
Tiki | Drop off | 1 kg–50 kg | 100 cm x 100 cm x 100 cm | Tidak | Nasional | Nasional | 09:00–22:00 |
Dikirim oleh penjual
Dengan opsi ini, penjual dapat menggunakan transportasi sendiri untuk langsung mengirimkan produk ke pembeli. Opsi ini dibuat untuk penjual dengan kebutuhan tertentu dan hanya tersedia untuk penjual dalam bagi penjual yang telah terdaftar untuk fitur ini. Untuk lebih jelasnya, silakan baca artikel Dikirim oleh penjual.

Kelola opsi pengiriman untuk tokomu
Masuk ke Pengiriman > Opsi Pengiriman
- Jika kamu memiliki beberapa gudang, pilih gudang yang ingin kamu atur opsi pengirimannya
- Pilih Tiktok Shop by Tokopedia dan Tokopedia untuk mengatur opsi pengiriman dari masing-masing platform
Pilih gudang ![]() | Pilih Tiktok Shop by Tokopedia dan Tokopedia ![]() |
- Tinjau opsi pengiriman untuk tokomu
- Setiap platform mungkin memiliki opsi pengiriman yang berbeda. Harap tinjau tabel di bawah ini dengan cermat.
Opsi Pengiriman | Platform Tersedia | Pemilihan Kurir |
| Standar | Tiktok Shop by Tokopedia dan Tokopedia | Ditentukan otomatis oleh sistem |
| Ekonomi | ||
| Kargo | ||
| Instant 3 jam | Tokopedia | |
| Same day 8 jam | ||
| Same day | ||
| Regular | Dipilih oleh penjual |
- Pahami masing-masing opsi pengiriman dan klik panah untuk melihat informasi lebih lanjut yang mencakup:
- Berat, ukuran dan dimensi yang didukung
- Tag Pickup: Layanan ini mendukung penjemputan. Jika metode pengumpulan kamu adalah pickup, pastikan memilih layanan logistik dengan tag ini. Pelajari cara mengatur metode pengumpulan.
- Tag COD: Layanan ini mendukung pembayaran di tempat. Setelah diaktifkan, COD akan otomatis berlaku untuk SEMUA produk. Kamu bisa mematikan COD di halaman pengaturan produk. Pelajari lebih lanjut.
![]() | *Hanya untuk Reguler* ![]() |
Penting:
- Setelah kamu memahami masing-masing opsi pengiriman, kamu bisa mengaktifkan agar pelanggan dapat memilihnya dengan mengaktifkan toggle pada opsi tersebut. Untuk layanan reguler, kamu bisa mengaktifkan berdasarkan masing-masing kurir.
- Setidaknya satu opsi pengiriman harus diaktifkan untuk setiap platform
- Setelah diaktifkan, opsi pengiriman akan berlaku untuk semua produk yang memenuhi kriteria ukuran dan berat
![]() | *Hanya untuk Reguler*![]() |

Kelola opsi pengiriman untuk produk
Anda dapat mengelola opsi pengiriman per produk dengan mengikuti langkah-langkah berikut.
- Buka Kelola Produk dan edit produk yang diinginkan.

❗️Penting:
- Gulir ke bagian bawah halaman Pengiriman. Anda dapat mengubah pengaturan yang ada.
- Default [Direkomendasikan]: Opsi pengiriman akan mengikuti opsi pengiriman yang aktif di level toko, dan sistem akan otomatis mengaktifkan opsi pengiriman yang berlaku saat pembeli checkout.
- Kustom: Pilih opsi pengiriman pada produk tertentu. Hanya opsi pengiriman yang aktif di level toko yang dapat dipilih di sini. (Contoh: Jika Anda mengaktifkan opsi A dan B di level toko, Anda bisa memilih salah satunya).
- Jika Anda menggunakan fungsi 'Multi-warehouse', opsi untuk kustom tidak akan tersedia. Anda dapat mengelompokkan produk yang memerlukan opsi tertentu ke dalam satu gudang dan mengatur preferensi pengiriman untuk gudang tersebut jika opsi spesifik perlu disiapkan.

- Pastikan opsi pengiriman yang dipilih sesuai kriteria pada halaman Opsi Pengiriman. Pesan kesalahan akan muncul jika opsi yang dipilih tidak sesuai kriteria.

🚚 Tip untuk penjual: Jika opsi pengiriman yang dipilih tidak sesuai kriteria, opsi tersebut tidak dapat dipilih.

FAQ
Penjual tidak dapat memilih penyedia jasa pengiriman untuk pesanan yang "dikirim melalui platform". Penyedia jasa pengiriman untuk pesanan ini akan ditentukan dan dikelola oleh platform."
Jika terdapat masalah dengan penyedia jasa pengiriman, silakan kirim tiket atau kunjungi layanan bantuan online kami melalui Pusat Bantuan.
Pembayaran COD hanya berlaku untuk pengiriman Standar, Ekonomi, dan Kargo. Harap aktifkan salah satu opsi pengiriman ini agar COD aktif.
- Apakah saya bisa memilih penyedia jasa pengiriman untuk pesanan yang "dikirim melalui platform"?
- Mengapa saya tidak bisa mengaktifkan COD untuk beberapa layanan?
- Wahana tidak datang mengambil paket saya, apa yang harus saya lakukan?
- Wahana hanya dapat mendukung layanan dropoff. Jika Anda memerlukan layanan pick up paket, harap perbarui metode pengambilan Anda ke metode pick-up. Pelajari lebih lanjut tentang cara menyiapkan metode pengambilan Anda di sini.
- Setelah pengaturan metode pengambilan diubah, penyedia lain seperti Antaraja dan J&T Economy akan mengambil pesanan Anda.
Anda mungkin juga tertarik
- 1 lesson
Pengaturan Pengiriman
Atur pengiriman dengan efisien agar pembeli mendapatkan pengalaman belanja terbaik!
- 2 lessons
Pemenuhan Pesanan
Tinjauan tentang proses pemenuhan pesanan, termasuk pengemasan, pengiriman, dan manajemen pengantara…
- 2 lessons
Operasi Toko
Praktik terbaik untuk mengelola operasi sehari-hari toko online Anda, termasuk manajemen pesanan dan…

Bagaimana Cara Mengatur Pengiriman?
Ketika sedang memproses pesanan, Seller bisa menyiapkan pengiriman untuk masing-masing pesanan. Kel…

Fitur Jam Operasional Gudang untuk Pengiriman Instant, Samed…
Panduan ini akan menjelaskan tentang fitur jam operasional gudang untuk layanan pengiriman cepat (In…

Penuhi pesanan Anda di Aplikasi Penjual
Menu baru pengaturan pemenuhan pesanan Kini hadir menu baru bagi penjual untuk mengelola pengaturan…

Apakah batasan berat dan ukuran masih mengikuti pedoman yang…
Batas dimensi sama dengan ukuran paket standar. Panjang x Lebar x Tinggi = 50 x 50 x 75 cm. Namu…

Apakah saya dapat tetap menggunakan kurir Toko untuk mengiri…
Ya, Anda tetap dapat menggunakan kurir Toko.





