Unggah Produk Secara Strategis untuk Meningkatkan Penjualan
22/09/2025
Sudah mengunggah puluhan—bahkan ratusan—produk tapi penjualan belum juga meningkat? Masalahnya mungkin bukan di jumlah produk, tapi cara kamu mengunggahnya. Dengan metode yang tepat, halaman produk bisa lebih menarik, membangun kepercayaan pembeli, dan mengubah klik menjadi penjualan.
Berikut cara mengoptimalkan unggahan produk di TikTok Shop by Tokopedia dengan tips berdasarkan kategori agar tokomu punya keunggulan kompetitif!

Tips Detail Produk yang Tepat
Setiap kategori produk membutuhkan detail yang berbeda untuk menarik perhatian pembeli dan mendorong konversi. Gunakan checklist berikut untuk membuat produk lebih menarik dan siap dibeli.Fashion: Tampil Menarik, Jualan Meledak
Tips | Apa yang Harus Dilakukan | Mengapa Penting | Contoh |
| Lengkapi Pilihan Ukuran | Sediakan rentang ukuran lengkap (S–XL/custom) | Memastikan pembeli menemukan ukuran yang pas | ![]() ![]() |
| Jelaskan Bahan | Contoh: “100% katun — ringan dan lembut” | Membantu menilai kenyamanan & daya tahan | |
| Gunakan Foto Berkualitas | Pencahayaan terang, latar bersih, model asli | Menarik perhatian & membangun kepercayaan | |
| Tulis Deskripsi Jelas | Sertakan manfaat dan contoh penggunaan | Membantu pembeli membayangkan penggunaan produk | |
| Tetap Kompetitif di Harga | Cek harga pasar, tawarkan bundling/diskon | Membuat produk menonjol di hasil pencarian |
FMCG: Informasi Lengkap, Penjualan Cepat
Tips | Apa yang Harus Dilakukan | Mengapa Penting | Contoh |
| Cantumkan Tanggal Kedaluwarsa | Contoh: “Kedaluwarsa: 12/2025” | Menjamin kesegaran produk | ![]() ![]() |
| Sertakan Sertifikasi Halal | Tambahkan nomor sertifikat bila ada | Membangun kepercayaan pembeli Muslim | |
| Rincikan Ukuran Kemasan | Contoh: “Kemasan 500g” | Membantu pembeli memilih sesuai kebutuhan/nilai | |
| Jelaskan Bahan/Rasa | Contoh: “Kopi Arabica Premium rasa Hazelnut” | Menarik minat sesuai preferensi | |
| Tambahkan Instruksi Penyimpanan | Contoh: “Simpan di tempat sejuk dan kering” | Menjaga produk tetap segar & aman |
Elektronik: Detail Lengkap untuk Meyakinkan Pembeli
Tips | Apa yang Harus Dilakukan | Mengapa Penting | Contoh |
| Cantumkan Spesifikasi Utama | Contoh: “Layar 6,5”, RAM 8GB” | Memudahkan perbandingan cepat | ![]() ![]() |
| Sertakan Info Garansi | Contoh: “Garansi Resmi 1 Tahun” | Memberi jaminan purna jual | |
| Unggah Foto dari Berbagai Sudut | Tampilkan semua sisi & bagian | Pembeli melihat produk secara lengkap | |
| Sebutkan Aksesori yang Disertakan | Daftar semua item dalam paket | Mencegah kebingungan & menambah nilai | |
| Tambahkan Video Demo Singkat | Video 15–30 detik menonjolkan fitur | Meningkatkan keyakinan pembeli |
Home & Living: Foto dan Detail yang Mengundang Beli
Tips | Apa yang Harus Dilakukan | Mengapa Penting | Contoh |
| Cantumkan Dimensi | Contoh: “180x200cm” | Mencegah retur karena ukuran tidak sesuai | ![]() ![]() |
| Sebutkan Bahan yang Digunakan | Contoh: “Kayu jati solid” | Menunjukkan kualitas & daya tahan | |
| Tampilkan Foto dari Berbagai Sudut | Berbagai angle & close-up | Memberi gambaran detail gaya/material | |
| Jelaskan Fitur Tambahan | Contoh: “Bisa jadi meja kopi” | Menonjolkan nilai tambah | |
| Tambahkan Video Demo Singkat | Video 15–30 detik menonjolkan fungsi | Meningkatkan keyakinan pembeli |

Hindari Kesalahan Umum Saat Mengunggah Produk
Produk yang bagus bisa kehilangan peluang penjualan jika unggahannya tidak tepat. Berikut beberapa kesalahan umum yang berdampak besar—dan cara mengatasinya:Kesalahan | Solusi |
| Foto produk buram atau pencahayaan buruk | Gunakan cahaya alami atau lampu softbox, latar bersih, dan ambil dari berbagai sudut |
| Deskripsi generik tanpa nilai unik | Tambahkan manfaat produk, skenario penggunaan, dan detail spesifik yang membedakan dari pesaing |
| Detail penting tidak dicantumkan (ukuran, bahan, kompatibilitas) | Berikan ukuran pasti, jenis material, atau catatan kompatibilitas dalam bentuk poin |
| Harga tidak sesuai persepsi nilai | Bandingkan dengan penjual top di kategori yang sama dan sesuaikan, sambil menonjolkan keunggulan produk |
Mulai Perbaiki Listing-mu Hari Ini- Pilih satu kategori produk di tokomu
- Terapkan checklist yang relevan di atas
- Perbarui halaman produk dengan foto, detail, dan harga yang lebih baik
You may also be interested in

Komitmen Tokopedia & TikTok Shop untuk Pengalaman Integrasi…
Terima kasih atas kepercayaan dan masukan membangun yang telah dibagikan kepada kami. Kami telah men…

Integrasi ke Aplikasi Tokopedia
Panduan fitur ini ditujukan bagi para penjual TikTok Shop, baik yang belum memiliki maupun sudah mem…

Proses Perubahan Kepemilikan Toko
Catatan: Anda hanya dapat mengubah kepemilikan kepada Penjual Perusahaan (dari Individu ke Perusahaa…

Apa yang harus saya lakukan jika akun saya telah diretas?
Jika Anda tidak dapat masuk ke akun atau tidak lagi memiliki akses ke email atau nomor ponsel yang t…

Tingkat Keterlambatan Pengiriman (LDR)
Catatan: Pesanan dengan pengiriman Instan, Sameday, dan Sameday 8 jam hanya tersedia melalui Tokoped…

Apa yang dimaksud dengan Kebijakan Evaluasi Kinerja Penjual…
Evaluasi Kinerja Penjual TikTok Shop by Tokopedia Di TikTok Shop by Tokopedia, kami peduli dengan ke…

Akun Penjual Tidak Aktif
Kapan status saya sebagai penjual dianggap Tidak Aktif? Penjual yang tidak menggunakan akun TikTok S…

Manajemen Akses di Seller Center
Sebagai pemilik toko, Anda dapat menambahkan sub-akun untuk karyawan Anda agar dapat membantu mengel…

Akun Pemasaran Toko
Artikel ini akan memperkenalkan akun pemasaran untuk toko TikTok Shop by Tokopedia Anda. Akun Pemasa…

Akun Resmi TikTok Shop by Tokopedia
Akun resmi TikTok Shop by Tokopedia adalah Akun yang mewakili toko TikTok Shop by Tokopedia Anda sec…







