Biaya Komisi Dinamis
10/06/2025
Biaya Komisi Dinamis
Biaya Komisi Dinamis adalah jumlah yang dikenakan ke seluruh seller di Indonesia berdasarkan harga produk, selain biaya komisi platform. Biaya komisi dinamis dibatasi hingga maks. Rp40.000 per item, dan memungkinkan platform untuk memberikan manfaat tambahan kepada seller, seperti akses gratis ke Voucher Pengiriman Xtra.Biaya komisi dinamis akan dikenakan ke seluruh pesanan yang berhasil dikirim. Biaya komisi dinamis dengan pesanan yang telah berhasil dikirim namun pesanan dikembalikan (retur) atau dana dikembalikan (refund), tidak akan dikembalikan ke seller.

Berapa Besar Biaya Komisi Dinamis?
Tarif Biaya Komisi Dinamis berdasarkan kategori produk (termasuk pajak) yaitu:
| Kategori | Sub-kategori | Biaya Komisi Dinamis(efektif pukul 00:00 WIB, Mulai 10 Juni 2025) | 
| Biaya Komisi Dinamis, terlepas dari tarif kategorinya, akan dibatasi hingga Rp40.000 per item | ||
| Electronics | Phones & Electronics | 4%  | 
| Electronics | Household Appliances | 4%  | 
| Electronics | Computers & Office Equipment | 4%  | 
| Electronics | Automotive & Motorcycle | 5.5%  | 
| Electronics | Virtual Products | 4%  | 
| Fashion | Jewelry Accessories & Derivatives | 4%  | 
| Fashion | Shoes | 5%  | 
| Fashion | Menswear & Underwear | 5%  | 
| Fashion | Womenswear & Underwear | 5.5%  | 
| Fashion | Muslim Fashion | 5.5%  | 
| Fashion | Luggage & Bags | 5.5%  | 
| Fashion | Sports & Outdoor | 6%  | 
| Fashion | Fashion Accessories | 6%  | 
| FMCG | Kids' Fashion | 4%  | 
| FMCG | Health | 4%  | 
| FMCG | Beauty & Personal Care | 4%  | 
| FMCG | Baby & Maternity | 4%  | 
| FMCG | Food & Beverages | 5%  | 
| Lifestyle | Books, Magazines & Audio | 5%  | 
| Lifestyle | Toys & Hobbies | 6%  | 
| Lifestyle | Pet Supplies | 6%  | 
| Lifestyle | Collectibles | 6%  | 
| Lifestyle | Textiles & Soft Furnishings | 5%  | 
| Lifestyle | Furniture | 5%  | 
| Lifestyle | Tools & Hardware | 5.5%  | 
| Lifestyle | Home Improvement | 5.5%  | 
| Lifestyle | Kitchenware | 6%  | 
| Lifestyle | Home Supplies | 6%  | 
Bagaimana Cara Menghitung Biaya Komisi Dinamis berdasarkan kategori produk
Rumus
Biaya komisi dinamis dihitung dari harga per produk, dikurangi dengan diskon penjual dan dibatasi hingga Rp 40.000 per item. Ongkir dan diskon platform tidak termasuk ke dalam penghitungan biaya komisi dinamis.Rumus sebagai berikut:
Biaya komisi dinamis = (Harga produk - diskon seller) * tarif biaya (dibatasi hingga Rp40.000)
Contoh perhitungan - Perhitungan Biaya Komisi Dinamis
  | ||
Gitar  | Smart phone  | |
| Harga asli produk | Rp100.000,-  | Rp3.000.000,-  | 
| (-) Diskon seller | Rp10.000,-  | Rp0,-  | 
| Subtotal setelah diskon | Rp90.000,-  | Rp3.000.000,-  | 
Tarif komisi  | 6%  | 4%  | 
| Perhitungan biaya komisi dinamis | Rp5.400,-  | Rp120.000,-  | 
| Pembatasan biaya komisi dinamis | Rp40.000,-  | Rp40.000,-  | 
| Biaya komisi dinamis akhir | Rp5400,-  | Rp40.000,-  | 
Total Biaya Komisi Dinamis  | Rp45.400,- (termasuk pajak)  | 
Contoh perhitungan - Perhitungan Biaya Komisi Dinamis dan Biaya Komisi Platform
  | ||
Gitar  | Smart phone  | |
| Harga Asli | Rp100.000,-  | Rp3.000.000,-  | 
| (-) Diskon seller | Rp10.000,-  | Rp0,-  | 
| Subtotal setelah diskon | Rp90.000,-  | Rp3.000.000,-  | 
| Tarif komisi platform | 7.5%  | 4.5%  | 
| Biaya komisi platform | Rp6750,- (termasuk pajak)  | Rp135.000,- (termasuk pajak)  | 
Total biaya komisi platform  | Rp141.750,- (termasuk pajak)  | |
Tarif Komisi Dinamis  | 6%  | 4%  | 
| Perhitungan biaya komisi dinamis | Rp5.400,-  | Rp120.000,-  | 
| Pembatasan biaya komisi dinamis | Rp5.400,-  | Rp120.000,-  | 
| Biaya Komisi Dinamis Final | Rp40.000,-  | Rp40.000,-  | 
Total biaya komisi dinamis  | Rp5400,-  | Rp40.000,-  | 
Rp45.400,- (termasuk pajak)  | 

FAQ
- Apa perbedaan diantara biaya komisi platform & biaya komisi dinamis?
 
*Biaya Komisi Dinamis, terlepas dari tarif kategori, dibatasi hingga Rp40.000 per itemPelajari lebih lanjut tentang Biaya Komisi Platform di sini.Pelajari lebih lanjut tentang SFP di sini.
- Berapa total biaya yang dibebankan platform, dengan penambahan Biaya Komisi Dinamis?
 
Silakan lihat tabel di bawah ini untuk semua biaya wajib yang dibebankan platform:
| Kategori | Sub-kategori | Biaya Komisi Marketplace(tidak berubah, hanya untuk seller marketplace) | Biaya Komisi Mall(Tidak berubah, hanya untuk Seller Mall) | Biaya layanan Mall(Tidak berubah, hanya untuk Seller Mall) | Biaya Komisi Dinamis(mulai 10 Juni 2025, pukul 00.00 WIB, untuk semua seller) | Biaya Layanan Program Ongkir (SFP)(mulai 10 Juni 2025, pukul 00.00 WIB, untuk semua seller) | 
Mulai pukul 00:00, 16 September 2024, GMT+7, seluruh produk kategori dengan biaya komisi marketplace 10% akan menikmati diskon 20%. Biaya komisi yang berlaku adalah 8%.  | ||||||
Biaya Komisi Dinamis, terlepas dari tarif kategori, dibatasi hingga Rp 40.000 per item  | ||||||
| Automotive & Electronics | Phones & Electronics | 1.00% - 10.00%*  | 1.00% - 8.50  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| Automotive & Electronics | Household Appliances | 1.00% - 10.00%*  | 1.00% - 8.50  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| Automotive & Electronics | Computers & Office Equipment | 1.00% - 10.00%*  | 1.00% - 8.50  | 1.80%  | 5%  | 0%  | 
| Automotive & Electronics | Automotive & Motorcycle | 1.00% - 10.00%*  | 1.00% - 8.50  | 1.80%  | 5.5%  | 0%  | 
| Digital Goods | Virtual Products | 1.00% - 10.00%*  | 1.00% - 8.50%  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| Fashion | Jewelry Accessories & Derivatives | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| Fashion | Shoes | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 5%  | 0%  | 
| Fashion | Menswear & Underwear | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 5%  | 0%  | 
| Fashion | Womenswear & Underwear | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 5.5%  | 0%  | 
| Fashion | Muslim Fashion | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 5.5%  | 0%  | 
| Fashion | Luggage & Bags | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 5.5%  | 0%  | 
| Fashion | Sports & Outdoor | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 6%  | 0%  | 
| Fashion | Fashion Accessories | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 6%  | 0%  | 
| FMCG | Kids' Fashion | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| FMCG | Health | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| FMCG | Beauty & Personal Care | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| FMCG | Baby & Maternity | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 4%  | 0%  | 
| FMCG | Food & Beverages | 4.25% - 10.00%*  | 4.00% - 8.50%  | 1.80%  | 5%  | 0%  | 
| Lifestyle 1 | Books, Magazines & Audio | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 5%  | 0%  | 
| Lifestyle 1 | Toys & Hobbies | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 6%  | 0%  | 
| Lifestyle 1 | Pet Supplies | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 6%  | 0%  | 
| Lifestyle 1 | Collectibles | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 6%  | 0%  | 
| Lifestyle 2 | Textiles & Soft Furnishings | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 5%  | 0%  | 
| Lifestyle 2 | Furniture | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 5%  | 0%  | 
| Lifestyle 2 | Tools & Hardware | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 5.5%  | 0%  | 
| Lifestyle 2 | Home Improvement | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 5.5%  | 0%  | 
| Lifestyle 2 | Kitchenware | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 6%  | 0%  | 
| Lifestyle 2 | Home Supplies | 4.25% - 10.00%*  | 2.50% - 8.50%  | 1.80%  | 6%  | 0%  | 
- Siapa saja yang akan dikenakan biaya komisi dinamis?
 
- Seluruh seller Tokopedia yang sudah melakukan integrasi toko dan seluruh seller TikTok Shop by Tokopedia di Indonesia akan dikenakan biaya komisi dinamis untuk semua pesanan yang berhasil dikirim.
 - Untuk pesanan yang dikirim dan kemudian pesanan dikembalikan (retur) dan dikembalikan dananya (refund), tetap akan dikenakan biaya komisi dinamis.
 
- Bagaimana seller akan dikenakan biaya Komisi Dinamis?
 
- Biaya Komisi Dinamis akan dipotong langsung dari penyelesaian pesanan.
 
- Apakah biaya komisi dinamis sudah termasuk pajak?
 
- Ya, biaya komisi yang tertera diatas sudah termasuk pajak.
 
- Bagaimana proses pengembalian dananya?
 
- Biaya komisi dinamis hanya dapat dikembalikan ke seller jika pesanan belum berhasil dikirim. Saat pesanan terkirim, terlepas pesanan dikembalikan/ dikembalikan dananya, biaya komisi dinamis tetap akan dikenakan ke seller.
 - Untuk pesanan yang belum berhasil dikirim,
- Jika seluruh pesanan sepenuhnya dikembalikan dananya (refund), semua biaya komisi dinamis sepenuhnya akan dikembalikan ke seller
 - Jika hanya sebagian pesanan yang dikembalikan dananya, komisi biaya dinamis yang dikenakan pada produk yang dikembalikan yang akan dikembalikan dananya ke seller.